展开全部搜索条件
用途 | 全部 工业用煤民用煤煤泥化工煤水泥专用煤炼焦煤气化煤兰炭石料动力煤 |
种类 | 全部 块煤原煤籽煤粉煤褐煤动力煤长焰煤不粘煤弱粘煤1/2中粘煤气煤气肥煤1/3焦煤肥煤焦煤瘦煤贫瘦煤贫煤无烟煤 |
热值 | 全部 6000-70005000-60004000-50003000-40000.00-3000 |
硫分 | 全部 3.00-5.002.50-3.002.00-2.501.50-2.001.00-1.500.50-10-0.5 |
挥发分 | 全部 40-5035-4025-3020-2515-2010-150-10 |
全水分 | 全部 40-5030-4020-3010-200-10 |
灰分 | 全部 50-10040-5030-4020-3010-200-10 |
更多 | 颗粒感 固定碳含量 |
煤质指标
热值:3100-3200 kCal
硫分:1.2 kCal
坑口价
170.00 元/吨 税
更新时间:2025-05-16 13:57:41
煤质指标
热值:3600-3800 kCal
硫分: --
坑口价
260.00 元/吨 税
更新时间:2025-05-13 15:18:45
煤质指标
热值:3300-3400 kCal
硫分:1.5 kCal
坑口价
180.00 元/吨 税
更新时间:2025-05-16 13:57:42
煤质指标
热值:4300-4500 kCal
硫分: --
坑口价
268.00 元/吨 税
更新时间:2025-06-10 14:43:31
煤质指标
热值:4300-4500 kCal
硫分: --
坑口价
262.00 元/吨 税
更新时间:2025-06-10 14:43:36